Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 00:26:37 | 2 | 1.240 | 422.052 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000382 | ||
12.05.2026 00:26:36 | 1 | 968 | 237.655 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000422 | ||
12.05.2026 00:26:31 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000333 | ||
12.05.2026 00:26:30 | 1 | 936 | 234.392 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000416 | ||
12.05.2026 00:26:25 | 1 | 936 | 192.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000342 | ||
12.05.2026 00:26:20 | 1 | 942 | 250.429 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,91 | 0,001036 | ||
12.05.2026 00:26:19 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,00033 | ||
12.05.2026 00:26:18 | 1 | 936 | 234.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000417 | ||
12.05.2026 00:26:14 | 1 | 942 | 250.345 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,36 | 0,00094 | ||
12.05.2026 00:26:13 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000329 | ||
12.05.2026 00:26:08 | 1 | 936 | 192.620 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000342 | ||
12.05.2026 00:26:07 | 1 | 936 | 221.795 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000393 | ||
12.05.2026 00:26:02 | 1 | 942 | 240.841 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,29 | 0,000893 | ||
12.05.2026 00:26:02 | 1 | 936 | 185.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000329 | ||
12.05.2026 00:25:57 | 1 | 942 | 250.429 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,96 | 0,001045 | ||
12.05.2026 00:25:56 | 1 | 936 | 185.788 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,00033 | ||
12.05.2026 00:25:55 | 1 | 936 | 228.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000405 | ||
12.05.2026 00:25:50 | 10 | 3.607 | 453.981 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000334 | ||
12.05.2026 00:25:50 | 1 | 936 | 192.580 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,53 | 0,000342 | ||
12.05.2026 00:25:45 | 1 | 855 | 177.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000149 |
