Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 13:36:52 | 1 | 941 | 244.139 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,248521 | 0,000213 | ||
15.05.2026 13:36:52 | 1 | 941 | 235.280 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,215473 | 0,0002 | ||
15.05.2026 13:36:51 | 1 | 836 | 75.423 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04438 | 0,000055 | ||
15.05.2026 13:36:50 | 1 | 941 | 243.032 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,310011 | 0,000222 | ||
15.05.2026 13:36:49 | 2 | 4.168 | 6.373.327 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013719 | 0,004522 | ||
15.05.2026 13:36:49 | 1 | 941 | 234.346 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,288489 | 0,000211 | ||
15.05.2026 13:36:49 | 1 | 941 | 250.827 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,136653 | 0,000199 | ||
15.05.2026 13:36:48 | 2 | 1.220 | 435.973 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,089945 | 0,000332 | ||
15.05.2026 13:36:47 | 1 | 856 | 171.338 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35886 | 0,000162 | ||
15.05.2026 13:36:47 | 1 | 856 | 76.564 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,008379 | 0,000054 | ||
15.05.2026 13:36:46 | 1 | 941 | 235.138 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,395082 | 0,000229 | ||
15.05.2026 13:36:46 | 3 | 1.709 | 477.542 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,133612 | 0,000378 | ||
15.05.2026 13:36:45 | 3 | 1.709 | 699.094 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,390136 | 0,00068 | ||
15.05.2026 13:36:45 | 2 | 1.325 | 681.548 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026186 | 0,000489 | ||
15.05.2026 13:36:45 | 1 | 941 | 88.720 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,532001 | 0,000095 | ||
15.05.2026 13:36:45 | 1 | 836 | 272.235 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,038733 | 0,000197 | ||
15.05.2026 13:36:44 | 1 | 941 | 235.606 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,661211 | 0,000273 | ||
15.05.2026 13:36:44 | 1 | 941 | 415.397 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,051847 | 0,000305 | ||
15.05.2026 13:36:43 | 2 | 1.268 | 570.662 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,369422 | 0,000547 | ||
15.05.2026 13:36:43 | 1 | 941 | 305.635 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,376243 | 0,000294 |
