Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 23:32:47 | 1 | 941 | 285.505 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,21 | 0,000441 | ||
11.05.2026 23:32:47 | 1 | 929 | 251.971 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,34 | 0,000414 | ||
11.05.2026 23:32:46 | 1 | 929 | 293.726 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,69 | 0,000554 | ||
11.05.2026 23:32:45 | 1 | 941 | 332.010 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,83 | 0,000659 | ||
11.05.2026 23:32:45 | 1 | 1.449 | 332.481 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,66 | 0,000388 | ||
11.05.2026 23:32:43 | 1 | 856 | 245.532 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,07 | 0,000701 | ||
11.05.2026 23:32:42 | 2 | 1.326 | 604.970 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,32 | 0,001407 | ||
11.05.2026 23:32:41 | 1 | 930 | 242.975 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,54 | 0,000942 | ||
11.05.2026 23:32:41 | 1 | 930 | 251.905 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,22 | 0,001097 | ||
11.05.2026 23:32:40 | 1 | 930 | 289.059 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,64 | 0,001749 | ||
11.05.2026 23:32:39 | 1 | 845 | 194.720 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,86 | 0,001617 | ||
11.05.2026 23:32:39 | 19 | 3.402 | 710.481 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,46 | 0,000729 | ||
11.05.2026 23:32:39 | 4 | 3.606 | 1.031.710 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,11 | 0,002252 | ||
11.05.2026 23:32:38 | 1 | 1.086 | 712.629 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000607 | ||
11.05.2026 23:32:38 | 9 | 6.635 | 2.370.671 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,84 | 0,022967 | ||
11.05.2026 23:32:38 | 3 | 2.714 | 737.474 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 43,33 | 0,022371 | ||
11.05.2026 23:32:37 | 6 | 3.281 | 1.714.997 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,001461 | ||
11.05.2026 23:32:37 | 15 | 7.112 | 2.658.674 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,002266 | ||
11.05.2026 23:32:37 | 1 | 869 | 161.484 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000137 | ||
11.05.2026 23:32:02 | 1 | 727 | 36.127 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000029 |
