Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 06:01:53 | 1 | 727 | 25.526 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
12.05.2026 06:01:50 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 06:01:40 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00002 | ||
12.05.2026 06:01:26 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 06:01:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 06:00:54 | 5 | 1.959 | 258.359 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000182 | ||
12.05.2026 06:00:51 | 1 | 861 | 44.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026 06:00:42 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 06:00:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 06:00:16 | 1 | 2.184 | 100.494 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
12.05.2026 06:00:15 | 1 | 2.184 | 100.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
12.05.2026 06:00:09 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 05:59:50 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 05:59:38 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 05:59:16 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 05:59:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 05:58:44 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 05:58:30 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 05:58:11 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 05:57:53 | 1 | 674 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
