Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 00:48:57 | 1 | 929 | 292.395 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000251 | ||
12.05.2026 00:48:52 | 2 | 1.313 | 530.739 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000487 | ||
12.05.2026 00:48:51 | 2 | 1.313 | 536.333 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000463 | ||
12.05.2026 00:48:50 | 2 | 1.240 | 531.467 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000554 | ||
12.05.2026 00:48:49 | 1 | 929 | 292.395 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000307 | ||
12.05.2026 00:48:44 | 3 | 1.627 | 693.685 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000617 | ||
12.05.2026 00:48:42 | 1 | 929 | 293.715 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,42 | 0,000293 | ||
12.05.2026 00:48:40 | 3 | 1.496 | 2.689.421 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,002012 | ||
12.05.2026 00:48:36 | 3 | 1.640 | 793.528 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000694 | ||
12.05.2026 00:48:31 | 2 | 1.228 | 487.035 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,000549 | ||
12.05.2026 00:48:30 | 3 | 1.640 | 627.854 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,00082 | ||
12.05.2026 00:48:29 | 2 | 1.313 | 496.130 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00087 | ||
12.05.2026 00:48:28 | 1 | 929 | 252.452 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,85 | 0,00121 | ||
12.05.2026 00:48:23 | 2 | 1.138 | 264.337 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,91 | 0,001834 | ||
12.05.2026 00:48:22 | 1 | 930 | 251.934 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 34,08 | 0,00601 | ||
12.05.2026 00:48:21 | 1 | 1.449 | 332.594 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000361 | ||
12.05.2026 00:48:21 | 2 | 1.762 | 713.460 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000719 | ||
12.05.2026 00:48:16 | 1 | 739 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
12.05.2026 00:47:52 | 1 | 739 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 | ||
12.05.2026 00:47:23 | 1 | 739 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00155 |
