Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 04:47:30 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 04:46:58 | 2 | 3.904 | 6.310.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004549 | ||
12.05.2026 04:46:53 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000017 | ||
12.05.2026 04:46:40 | 1 | 727 | 25.838 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000021 | ||
12.05.2026 04:46:35 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 04:46:34 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 04:46:32 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 04:46:30 | 2 | 3.966 | 6.368.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004589 | ||
12.05.2026 04:46:26 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 04:46:13 | 1 | 761 | 254.522 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000365 | ||
12.05.2026 04:45:56 | 4 | 1.777 | 179.723 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
12.05.2026 04:45:50 | 4 | 1.777 | 179.810 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000127 | ||
12.05.2026 04:45:50 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 04:45:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 04:45:40 | 1 | 736 | 47.036 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
12.05.2026 04:45:33 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
12.05.2026 04:45:31 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 04:45:29 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 04:45:28 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12.05.2026 04:45:26 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
