Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 14:02:23 | 1 | 1.064 | 1.125.119 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,001286 | ||
11.05.2026 14:02:23 | 2 | 1.300 | 543.453 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,93 | 0,000737 | ||
11.05.2026 14:02:23 | 1 | 941 | 344.973 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000297 | ||
11.05.2026 14:02:22 | 1 | 929 | 300.787 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,53 | 0,000323 | ||
11.05.2026 14:02:22 | 1 | 941 | 242.679 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,59 | 0,00027 | ||
11.05.2026 14:02:21 | 2 | 1.301 | 168.471 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,99 | 0,000471 | ||
11.05.2026 14:02:21 | 5 | 2.442 | 1.188.471 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,48 | 0,002895 | ||
11.05.2026 14:02:20 | 4 | 2.416 | 766.178 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 23,87 | 0,012805 | ||
11.05.2026 14:02:20 | 1 | 1.183 | 303.712 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 45,29 | 0,00963 | ||
11.05.2026 14:02:20 | 5 | 2.415 | 1.014.641 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,07 | 0,001473 | ||
11.05.2026 14:02:19 | 3 | 1.644 | 695.461 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 25,07 | 0,012205 | ||
11.05.2026 14:02:19 | 5 | 2.417 | 437.869 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,49 | 0,001072 | ||
11.05.2026 14:02:19 | 6 | 4.882 | 2.050.244 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,39 | 0,003434 | ||
11.05.2026 14:02:19 | 3 | 2.181 | 867.488 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,86 | 0,002955 | ||
11.05.2026 14:02:18 | 4 | 2.046 | 618.428 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,77 | 0,00293 | ||
11.05.2026 14:02:18 | 5 | 5.240 | 1.893.562 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,77 | 0,007657 | ||
11.05.2026 14:02:18 | 5 | 2.394 | 744.085 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 23,36 | 0,012167 | ||
11.05.2026 14:02:18 | 3 | 1.663 | 514.770 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,17 | 0,003307 | ||
11.05.2026 14:02:17 | 5 | 6.688 | 2.526.098 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,62 | 0,013483 | ||
11.05.2026 14:02:17 | 2 | 1.823 | 420.983 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,17 | 0,004471 |
