Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 13:39:37 | 2 | 1.551 | 926.827 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000936 | ||
11.05.2026 13:39:37 | 1 | 1.182 | 408.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000297 | ||
11.05.2026 13:39:36 | 1 | 1.182 | 614.156 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,000721 | ||
11.05.2026 13:39:35 | 1 | 941 | 346.761 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,00025 | ||
11.05.2026 13:39:35 | 1 | 929 | 320.711 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000228 | ||
11.05.2026 13:39:34 | 4 | 1.378 | 643.794 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,0006 | ||
11.05.2026 13:39:34 | 11 | 2.268 | 1.274.178 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000921 | ||
11.05.2026 13:39:34 | 2 | 1.313 | 421.334 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000318 | ||
11.05.2026 13:39:33 | 3 | 1.913 | 1.165.034 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,001456 | ||
11.05.2026 13:39:33 | 1 | 929 | 320.423 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000238 | ||
11.05.2026 13:39:33 | 1 | 836 | 83.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000061 | ||
11.05.2026 13:39:32 | 2 | 1.438 | 930.653 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,94 | 0,001268 | ||
11.05.2026 13:39:32 | 3 | 1.673 | 476.510 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000404 | ||
11.05.2026 13:39:31 | 2 | 1.554 | 906.585 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,38 | 0,001511 | ||
11.05.2026 13:39:31 | 1 | 930 | 316.347 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,01 | 0,001553 | ||
11.05.2026 13:39:30 | 6 | 2.887 | 1.897.376 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,002472 | ||
11.05.2026 13:39:30 | 1 | 929 | 85.556 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000081 | ||
11.05.2026 13:39:30 | 3 | 1.672 | 738.428 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000699 | ||
11.05.2026 13:39:29 | 3 | 1.710 | 774.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,14 | 0,001707 | ||
11.05.2026 13:39:29 | 3 | 1.684 | 505.370 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,02 | 0,000717 |
