Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 09:10:20 | 2 | 40.003 | 2.545.589 %14,98 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 09:10:15 | 16 | 74.575 | 8.123.821 %47,79 | 17.000.000 | 0,033482 | 0,000272 | ||
15.05.2026 09:10:10 | 5 | 32.241 | 9.738.643 %57,29 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026 09:10:05 | 12 | 49.386 | 5.187.877 %30,52 | 17.000.000 | 0,171876 | 0,000891 | ||
15.05.2026 09:10:00 | 13 | 68.237 | 6.087.030 %35,81 | 17.000.000 | 0,092486 | 0,000562 | ||
15.05.2026 09:09:55 | 14 | 37.484 | 10.561.730 %62,13 | 17.000.000 | 0,185128 | 0,001955 | ||
15.05.2026 09:09:50 | 7 | 43.108 | 4.599.810 %27,06 | 17.000.000 | 0,019481 | 0,000089 | ||
15.05.2026 09:09:45 | 13 | 122.146 | 7.366.193 %43,34 | 17.000.000 | 0,124538 | 0,000917 | ||
15.05.2026 09:09:40 | 18 | 25.783 | 11.408.912 %67,12 | 17.000.000 | 0,2437 | 0,00278 | ||
15.05.2026 09:09:35 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
15.05.2026 09:09:30 | 9 | 67.886 | 4.609.589 %27,12 | 17.000.000 | 0,197921 | 0,000912 | ||
15.05.2026 09:09:25 | 33 | 55.184 | 13.644.075 %80,26 | 17.000.000 | 0,052913 | 0,000721 | ||
15.05.2026 09:09:20 | 20 | 53.593 | 6.561.681 %38,6 | 17.000.000 | 0,054086 | 0,000354 | ||
15.05.2026 09:09:10 | 29 | 109.172 | 14.411.217 %84,69 | 17.016.600 | 0,096762 | 0,001394 | ||
15.05.2026 09:09:05 | 17 | 52.744 | 6.627.862 %38,99 | 17.000.000 | 0,213899 | 0,001417 | ||
15.05.2026 09:09:00 | 8 | 43.221 | 3.363.561 %19,79 | 17.000.000 | 0,013334 | 0,000044 | ||
15.05.2026 09:08:55 | 13 | 54.567 | 11.598.046 %68,23 | 17.000.000 | 0,038859 | 0,00045 | ||
15.05.2026 09:08:50 | 4 | 23.433 | 3.423.655 %20,14 | 17.000.000 | 0,098586 | 0,000337 | ||
15.05.2026 09:08:45 | 9 | 72.062 | 13.089.388 %76,93 | 17.016.600 | 0,027579 | 0,00036 | ||
15.05.2026 09:08:40 | 10 | 51.848 | 5.721.939 %33,66 | 17.000.000 | 0,161285 | 0,000922 |
