Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 20.05.2026 08:07:40 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20.05.2026 07:17:15 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20.05.2026 07:14:45 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20.05.2026 06:47:45 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20.05.2026 06:41:30 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20.05.2026 06:37:45 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20.05.2026 05:03:20 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.05.2026 06:40:00 | 0,3 | < 0,00000001 | |||||
depositETH | 20.05.2026 06:06:30 | 0,3 | 0,00002002 | |||||
deposit | 20.05.2026 21:28:55 | 0,29971183 | 0,00018016 | |||||
deposit | 20.05.2026 21:28:45 | 0,29963767 | 0,00018016 | |||||
-- | 20.05.2026 14:55:15 | 0,29943577 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 21:28:45 | 0,29926483 | 0,00018016 | |||||
-- | 20.05.2026 14:54:20 | 0,29325146 | < 0,00000001 | |||||
0x70485155 | 20.05.2026 05:00:15 | 0,29154138 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20.05.2026 14:55:00 | 0,28964929 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20.05.2026 15:32:25 | 0,28928765 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20.05.2026 14:56:35 | 0,28841281 | < 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 20.05.2026 06:07:30 | 0,28365225 | 0,00000571 | |||||
-- | 20.05.2026 15:32:30 | 0,27902392 | < 0,00000001 |
