Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 03:38:22 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:38:18 | 2 | 1.146 | 120.528 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:38:17 | 2 | 887 | 23.766 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:38:17 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:38:16 | 2 | 1.146 | 103.452 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:38:11 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:38:10 | 2 | 1.522 | 144.694 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:38:08 | 2 | 1.144 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:38:05 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:38:02 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:38:00 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:37:58 | 2 | 1.152 | 103.440 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:37:55 | 2 | 883 | 24.052 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:37:54 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:37:49 | 2 | 1.522 | 144.694 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:37:48 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:37:45 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:37:43 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:37:38 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 03:37:37 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 |
