Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 05:52:28 | 2 | 1.147 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:52:16 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:52:15 | 2 | 1.143 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:52:02 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:52:00 | 2 | 1.145 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:59 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:53 | 2 | 822 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:52 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:48 | 2 | 1.335 | 47.472 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:42 | 2 | 1.266 | 94.556 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:38 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:37 | 2 | 2.466 | 194.964 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:36 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:34 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:29 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:28 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:24 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:24 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:23 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
12.05.2026 05:51:23 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 |
