Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 12.05.2026 02:38:58 | 12,36705416 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 02:38:07 | 12,36705416 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 02:48:14 | 12,36705416 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 02:49:02 | 12,36705416 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 02:54:32 | 12,36705416 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 02:56:26 | 12,36705416 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 02:58:30 | 12,36705416 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 02:59:51 | 12,36705416 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 03:04:25 | 12,36705416 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 03:06:03 | 12,36705416 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 03:07:09 | 12,36705416 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 03:08:29 | 12,36705416 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 03:22:16 | 12,36705416 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 03:26:52 | 12,36705416 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 03:25:02 | 12,36705416 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 03:28:58 | 12,36705416 | 0,155412 | |||||
claimCapped | 12.05.2026 03:37:02 | 12,36705416 | 0,2150478 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 03:33:29 | 12,36705416 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 03:38:18 | 12,36705416 | 0,2169504 | |||||
increasePoint | 12.05.2026 03:39:02 | 12,36705416 | 0,1554336 |
