İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 14:14:47 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
14.05.2026 14:14:46 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00872716 | |||||
14.05.2026 14:14:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11010857 | |||||
14.05.2026 14:14:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11011385 | |||||
14.05.2026 14:14:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11026259 | |||||
14.05.2026 14:14:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,11031267 | |||||
14.05.2026 14:14:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01875194 | |||||
14.05.2026 14:14:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06471993 | |||||
14.05.2026 14:14:44 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026 14:14:43 | -- | Value Transfer | 6.412 | 0,0005775 | |||||
14.05.2026 14:14:42 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
14.05.2026 14:14:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026 14:14:40 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
14.05.2026 14:14:39 | -- | Value Transfer | 4.285,7143 | 0,0005775 | |||||
14.05.2026 14:14:39 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
14.05.2026 14:14:38 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
14.05.2026 14:14:38 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
14.05.2026 14:14:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00181472 | |||||
14.05.2026 14:14:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
14.05.2026 14:14:37 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 |
