Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 05:06:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:06:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:06:34 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:06:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:06:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:06:17 | 2 | 589.137.243,44 | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:06:11 | 5 | 977.619.235,055 | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:06:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:06:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:05:54 | 2 | 585.997.690,01 | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:05:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:05:43 | 2 | 0,0175 | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:05:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:05:31 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:05:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:05:20 | 2 | 586.024.299,3165 | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:05:14 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:05:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:05:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 05:04:57 | 1 | 0,0015 | 0KAVA |












