Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 11:51:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:51:52 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:51:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:51:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:51:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:51:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:51:23 | 11 | 1.287.972.000,000503 | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:51:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:51:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:51:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:51:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:50:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:50:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:50:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:50:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:50:32 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:50:26 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:50:20 | 2 | 0,0515 | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:50:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 11:50:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











