Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:43:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:43:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:42:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:42:51 | 2 | 1.927.807.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:42:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:42:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:42:34 | 4 | 940.153.510,003 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:42:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:42:22 | 1 | 535.974.680 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:42:17 | 1 | 582.109.460 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:42:11 | 1 | 362.600.100 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:42:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:41:59 | 1 | 414.169.690 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:41:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:41:48 | 2 | 220.169.900,005 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:41:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:41:36 | 2 | 335.591.690,005 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:41:31 | 15 | 1.903.852.770,005 | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:41:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 09:41:19 | 2 | 39.219.694.190 | 0KAVA |











