Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 21:12:54 | 1 | 1.735.748.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:12:48 | 1 | 500.000.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:12:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:12:37 | 2 | 223.216.042 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:12:31 | 1 | 42 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:12:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:12:20 | 1 | 301.073.930 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:12:14 | 2 | 731.881.860 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:12:08 | 1 | 0,002612 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:12:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:11:57 | 2 | 303.996.912 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:11:51 | 4 | 2.687.893.949,583802 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:11:45 | 3 | 4.188.936.002 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:11:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:11:34 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:11:28 | 7 | 901.580.400 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:11:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:11:17 | 3 | 0,061433 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:11:11 | 1 | 500.000.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 21:11:05 | 2 | 0,02 | 0KAVA |












