Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:59:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:59:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:59:12 | 1 | 593.094.393,45 | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:59:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:59:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:58:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:58:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:58:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:58:37 | 1 | 0,022403 | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:58:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:58:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:58:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:58:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:58:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:58:03 | 1 | 1.670.540.000 | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:57:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:57:51 | 2 | 0,008447 | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:57:45 | 2 | 223.204.000,0175 | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:57:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12.05.2026 08:57:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












