İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 22:17:58 | Tokenler için doğru swap yapın | -- | |||||
12.05.2026 22:17:41 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 22:17:35 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
12.05.2026 22:17:07 | Gönder | 99.999,74 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:38 | Varlık çekin | -- | |||||
12.05.2026 22:16:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:27 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:10 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
12.05.2026 22:16:10 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:04 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:04 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026 22:16:04 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- |
