Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 22:33:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00006655 | ||
11.05.2026 22:33:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001632 | ||
11.05.2026 22:33:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001626 | ||
11.05.2026 22:33:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000701 | ||
11.05.2026 22:32:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000079 | ||
11.05.2026 22:32:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001663 | ||
11.05.2026 22:32:41 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 8 | 0,00008816 | ||
11.05.2026 22:32:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00011089 | ||
11.05.2026 22:32:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00014223 | ||
11.05.2026 22:32:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002081 | ||
11.05.2026 22:32:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00008031 | ||
11.05.2026 22:32:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001557 | ||
11.05.2026 22:32:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001494 | ||
11.05.2026 22:32:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00027368 | ||
11.05.2026 22:32:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00004902 | ||
11.05.2026 22:32:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 8 | 0,00018872 | ||
11.05.2026 22:32:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 17 | 0,00021782 | ||
11.05.2026 22:31:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001182 | ||
11.05.2026 22:31:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00019364 | ||
11.05.2026 22:31:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003946 |
