Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 00:02:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001516 | ||
12.05.2026 00:02:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000041 | ||
12.05.2026 00:01:55 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000124 | ||
12.05.2026 00:01:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000103 | ||
12.05.2026 00:01:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001037 | ||
12.05.2026 00:01:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00011908 | ||
12.05.2026 00:01:40 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00003123 | ||
12.05.2026 00:01:36 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000583 | ||
12.05.2026 00:01:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00001077 | ||
12.05.2026 00:01:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000262 | ||
12.05.2026 00:01:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001181 | ||
12.05.2026 00:01:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000262 | ||
12.05.2026 00:01:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000308 | ||
12.05.2026 00:00:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000529 | ||
12.05.2026 00:00:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000262 | ||
12.05.2026 00:00:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000262 | ||
12.05.2026 00:00:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001037 | ||
12.05.2026 00:00:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00007881 | ||
12.05.2026 00:00:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000196 | ||
12.05.2026 00:00:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000446 |
