Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 17:17:14 | 2 | 1 | 47,39623098 | 0,0000537 | ||
19.05.2026 17:23:00 | 1 | 1 | 47,39617728 | 0,00000488 | ||
19.05.2026 16:22:47 | 2 | 2 | 47,39364551 | 0,0000187 | ||
20.05.2026 10:52:45 | 1 | 2 | 47,39362681 | 0,0001 | ||
20.05.2026 02:42:34 | 1 | 2 | 47,3920588 | 0,0000164 | ||
20.05.2026 02:25:32 | 1 | 2 | 47,39123907 | 0,00001107 | ||
20.05.2026 02:35:26 | 1 | 1 | 47,391228 | 0,00000565 | ||
19.05.2026 18:21:11 | 1 | 2 | 47,38072311 | 0,0000056 | ||
19.05.2026 17:37:21 | 1 | 4 | 47,37601257 | 0,00000305 | ||
19.05.2026 21:15:05 | 3 | 2 | 47,37441298 | 0,00001638 | ||
20.05.2026 02:47:53 | 1 | 2 | 47,3685324 | 0,0000141 | ||
19.05.2026 18:08:36 | 1 | 2 | 47,36795396 | 0,00000446 | ||
19.05.2026 22:06:14 | 1 | 4 | 47,36725044 | 0,00002652 | ||
20.05.2026 07:46:35 | 1 | 1 | 47,36498973 | 0,0000022 | ||
20.05.2026 14:21:02 | 1 | 2 | 47,277761 | 0,000142 | ||
20.05.2026 00:36:49 | 1 | 2 | 47,26397724 | 0,00000284 | ||
20.05.2026 08:35:25 | 1 | 2 | 47,26045593 | 0,00000284 | ||
19.05.2026 21:58:12 | 1 | 2 | 47,250183 | 0,000141 | ||
20.05.2026 07:13:40 | 10 | 1 | 47,24983145 | 0,0000764 | ||
20.05.2026 14:21:02 | 1 | 3 | 47,22824624 | 0,00002262 |
