İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03018454 | 12.05.2026 13:51:19 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
rebalance | 12.05.2026 13:51:19 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:51:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 13:51:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 13:51:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x040181bf | 12.05.2026 13:51:09 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:51:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 13:50:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 13:50:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
approve | 12.05.2026 13:50:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x0401a4f8 | 12.05.2026 13:50:59 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
rebalance | 12.05.2026 13:50:59 | 0ETH | 0,00000188 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:50:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 13:50:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 13:50:49 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x03018108 | 12.05.2026 13:50:49 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 12.05.2026 13:50:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026 13:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setFee | 12.05.2026 13:50:39 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x0401c09f | 12.05.2026 13:50:39 | 0ETH | 0,00000006 |
