Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 14:13:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:13:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:13:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:13:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:13:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:13:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:13:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:13:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:13:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:13:11 | 4 | 157.047 | 0 | 0,000001 | ||
14.05.2026 14:13:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:13:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:13:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:12:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:12:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:12:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:12:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:12:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:12:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
14.05.2026 14:12:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
