Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 08:05:32 | 166 | 44.422.552 %31,74 | 140.000.000 | 440,91 | 8,178488 | 11,40823626 | ||
12.05.2026 08:05:30 | 163 | 85.286.853 %60,92 | 140.000.000 | 410,15 | 13,03364 | 21,94715782 | ||
12.05.2026 08:05:28 | 160 | 64.061.477 %45,76 | 140.000.000 | 436,43 | 11,985067 | 15,97337557 | ||
12.05.2026 08:05:26 | 200 | 43.463.009 %31,05 | 140.000.000 | 484,08 | 10,107329 | 10,93232124 | ||
12.05.2026 08:05:25 | 173 | 34.195.672 %24,43 | 140.000.000 | 763,64 | 17,423666 | 8,68969214 | ||
12.05.2026 08:05:23 | 171 | 45.083.469 %32,21 | 140.000.000 | 616,56 | 16,54201 | 11,25478615 | ||
12.05.2026 08:05:21 | 153 | 37.817.049 %27,02 | 140.000.000 | 489,17 | 8,966828 | 9,53223962 | ||
12.05.2026 08:05:19 | 189 | 35.091.072 %25,07 | 140.000.000 | 565,92 | 11,1055 | 8,75335063 | ||
12.05.2026 08:05:18 | 167 | 45.448.766 %32,47 | 140.000.000 | 482,82 | 10,511107 | 11,43283512 | ||
12.05.2026 08:05:16 | 230 | 77.013.917 %55,01 | 140.000.000 | 420,77 | 12,9672 | 19,43822662 | ||
12.05.2026 08:05:14 | 161 | 40.911.167 %29,23 | 140.000.000 | 523 | 11,221482 | 10,17518888 | ||
12.05.2026 08:05:12 | 162 | 39.863.541 %28,48 | 140.000.000 | 467,73 | 8,638156 | 10,00738996 | ||
12.05.2026 08:05:11 | 159 | 35.338.560 %25,25 | 140.000.000 | 505,99 | 8,920349 | 8,96095936 | ||
12.05.2026 08:05:09 | 172 | 45.010.256 %32,16 | 140.000.000 | 447,3 | 8,920267 | 11,21313518 | ||
12.05.2026 08:05:07 | 162 | 45.251.335 %32,33 | 140.000.000 | 512,66 | 11,830164 | 11,36880749 | ||
12.05.2026 08:05:05 | 170 | 36.234.261 %25,89 | 140.000.000 | 588,27 | 12,314521 | 9,0013548 | ||
12.05.2026 08:05:04 | 192 | 49.558.609 %35,4 | 140.000.000 | 496,43 | 12,195298 | 12,40723038 | ||
12.05.2026 08:05:02 | 168 | 39.629.883 %28,31 | 140.000.000 | 508,81 | 10,149444 | 10,0147289 | ||
12.05.2026 08:05:00 | 127 | 29.262.801 %20,91 | 140.000.000 | 565,91 | 9,083519 | 7,47684143 | ||
12.05.2026 08:04:58 | 175 | 57.774.860 %41,27 | 140.000.000 | 501,78 | 14,622095 | 14,36870325 |
