Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 05:02:15 | 103 | 25.711.752 %18,37 | 140.000.000 | 348,59 | 2,608946 | 6,35403268 | ||
12.05.2026 05:02:13 | 109 | 21.764.171 %15,55 | 140.000.000 | 352,13 | 2,21935 | 5,44466387 | ||
12.05.2026 05:02:11 | 97 | 28.914.082 %20,66 | 140.000.000 | 371,8 | 3,559543 | 7,19098743 | ||
12.05.2026 05:02:09 | 106 | 22.940.599 %16,39 | 140.000.000 | 357,51 | 2,504416 | 5,6971447 | ||
12.05.2026 05:02:08 | 110 | 25.074.813 %17,92 | 140.000.000 | 370,47 | 3,081135 | 6,20833972 | ||
12.05.2026 05:02:06 | 105 | 23.467.539 %16,77 | 140.000.000 | 357,25 | 2,503549 | 5,88026784 | ||
12.05.2026 05:02:04 | 108 | 25.059.826 %17,9 | 140.000.000 | 363,03 | 2,837351 | 6,26033701 | ||
12.05.2026 05:02:02 | 96 | 21.534.222 %15,39 | 140.000.000 | 379,52 | 2,795269 | 5,37744845 | ||
12.05.2026 05:02:01 | 106 | 24.961.627 %17,83 | 140.000.000 | 388,36 | 3,4793 | 6,2150081 | ||
12.05.2026 05:01:59 | 77 | 17.605.168 %12,58 | 140.000.000 | 368,24 | 2,088618 | 4,39447869 | ||
12.05.2026 05:01:57 | 91 | 24.756.981 %17,69 | 140.000.000 | 364,67 | 2,775481 | 6,25268157 | ||
12.05.2026 05:01:55 | 159 | 47.074.907 %33,63 | 140.000.000 | 396,47 | 7,001027 | 11,66307466 | ||
12.05.2026 05:01:54 | 94 | 24.236.495 %17,32 | 140.000.000 | 369,44 | 2,877749 | 6,07618944 | ||
12.05.2026 05:01:52 | 131 | 29.267.414 %20,91 | 140.000.000 | 380,38 | 3,840343 | 7,29260227 | ||
12.05.2026 05:01:50 | 87 | 21.535.011 %15,39 | 140.000.000 | 360,09 | 2,390957 | 5,36377348 | ||
12.05.2026 05:01:48 | 84 | 19.170.068 %13,7 | 140.000.000 | 369,34 | 2,299167 | 4,78124175 | ||
12.05.2026 05:01:47 | 119 | 25.594.209 %18,29 | 140.000.000 | 438,25 | 4,855105 | 6,36175208 | ||
12.05.2026 05:01:45 | 115 | 23.454.410 %16,76 | 140.000.000 | 393,04 | 3,399415 | 5,8192519 | ||
12.05.2026 05:01:43 | 108 | 23.075.457 %16,49 | 140.000.000 | 408,92 | 3,719697 | 5,71640273 | ||
12.05.2026 05:01:41 | 149 | 40.471.889 %28,91 | 140.000.000 | 403,38 | 6,206903 | 10,11877186 |
