Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 14:13:52 | 211 | 63.088.400 %45,07 | 140.000.000 | 438,97 | 11,835436 | 15,85885203 | ||
12.05.2026 14:13:51 | 148 | 39.516.421 %28,23 | 140.000.000 | 439,14 | 7,554892 | 9,79844955 | ||
12.05.2026 14:13:49 | 135 | 26.307.578 %18,8 | 140.000.000 | 479,92 | 6,027082 | 6,59862487 | ||
12.05.2026 14:13:47 | 134 | 26.002.088 %18,58 | 140.000.000 | 500,55 | 6,41772 | 6,59773716 | ||
12.05.2026 14:13:45 | 161 | 37.640.619 %26,89 | 140.000.000 | 453,54 | 7,428174 | 9,64369068 | ||
12.05.2026 14:13:44 | 246 | 64.738.886 %46,25 | 140.000.000 | 418,61 | 11,036999 | 16,06361357 | ||
12.05.2026 14:13:42 | 145 | 29.334.533 %20,96 | 140.000.000 | 471,22 | 6,463828 | 7,35932618 | ||
12.05.2026 14:13:40 | 140 | 37.493.387 %26,79 | 140.000.000 | 438,85 | 7,162122 | 9,29215363 | ||
12.05.2026 14:13:38 | 119 | 27.797.085 %19,86 | 140.000.000 | 451,75 | 5,590399 | 6,96705853 | ||
12.05.2026 14:13:37 | 134 | 31.782.287 %22,71 | 140.000.000 | 476,92 | 7,255378 | 7,90251098 | ||
12.05.2026 14:13:35 | 158 | 36.012.850 %25,73 | 140.000.000 | 470,38 | 7,895951 | 9,04380117 | ||
12.05.2026 14:13:33 | 137 | 35.157.558 %25,12 | 140.000.000 | 479,13 | 8,108248 | 8,73697976 | ||
12.05.2026 14:13:31 | 112 | 24.241.108 %17,32 | 140.000.000 | 520,94 | 6,618669 | 6,00964803 | ||
12.05.2026 14:13:30 | 122 | 23.529.885 %16,81 | 140.000.000 | 482,59 | 5,533038 | 5,82236794 | ||
12.05.2026 14:13:28 | 159 | 31.815.999 %22,73 | 140.000.000 | 500,46 | 7,966015 | 7,95669227 | ||
12.05.2026 14:13:26 | 146 | 42.722.417 %30,52 | 140.000.000 | 470,2 | 9,309074 | 10,77922124 | ||
12.05.2026 14:13:24 | 138 | 40.214.802 %28,73 | 140.000.000 | 481,53 | 9,124145 | 10,24088041 | ||
12.05.2026 14:13:23 | 131 | 34.089.128 %24,35 | 140.000.000 | 564,11 | 10,45976 | 8,77031835 | ||
12.05.2026 14:13:21 | 154 | 61.207.605 %43,72 | 140.000.000 | 471,78 | 13,587073 | 15,28983822 | ||
12.05.2026 14:13:19 | 138 | 28.078.683 %20,06 | 140.000.000 | 464,24 | 6,058089 | 6,97738785 |
