Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 05:54:04 | 130 | 32.240.429 %23,03 | 140.000.000 | 436,25 | 6,079001 | 7,98608263 | ||
12.05.2026 05:54:03 | 152 | 34.950.651 %24,97 | 140.000.000 | 444,79 | 6,800387 | 8,74532791 | ||
12.05.2026 05:54:01 | 105 | 27.970.315 %19,98 | 140.000.000 | 424,93 | 4,923032 | 6,96260325 | ||
12.05.2026 05:53:59 | 113 | 30.379.122 %21,7 | 140.000.000 | 418,8 | 5,212982 | 7,50981616 | ||
12.05.2026 05:53:57 | 141 | 24.061.367 %17,19 | 140.000.000 | 443,15 | 4,643994 | 6,01900304 | ||
12.05.2026 05:53:56 | 119 | 26.153.513 %18,69 | 140.000.000 | 449,46 | 5,237679 | 6,51736731 | ||
12.05.2026 05:53:54 | 123 | 26.672.889 %19,06 | 140.000.000 | 442,41 | 5,181517 | 6,61885653 | ||
12.05.2026 05:53:52 | 126 | 25.705.370 %18,37 | 140.000.000 | 424,27 | 4,549504 | 6,35651317 | ||
12.05.2026 05:53:50 | 118 | 23.416.944 %16,73 | 140.000.000 | 441,78 | 4,484961 | 5,86031072 | ||
12.05.2026 05:53:49 | 144 | 32.503.591 %23,22 | 140.000.000 | 428,14 | 5,851102 | 8,06529705 | ||
12.05.2026 05:53:47 | 118 | 29.248.108 %20,9 | 140.000.000 | 418,15 | 4,89225 | 7,33793226 | ||
12.05.2026 05:53:45 | 132 | 37.775.647 %26,99 | 140.000.000 | 401,06 | 5,789814 | 9,36053287 | ||
12.05.2026 05:53:43 | 140 | 36.191.872 %25,86 | 140.000.000 | 416,57 | 6,019424 | 9,05734143 | ||
12.05.2026 05:53:42 | 131 | 29.704.379 %21,22 | 140.000.000 | 460,44 | 6,291383 | 7,38595305 | ||
12.05.2026 05:53:40 | 107 | 25.968.286 %18,55 | 140.000.000 | 403,31 | 3,941526 | 6,53199633 | ||
12.05.2026 05:53:38 | 157 | 37.551.744 %26,83 | 140.000.000 | 404,08 | 5,843523 | 9,33075881 | ||
12.05.2026 05:53:36 | 179 | 49.147.958 %35,11 | 140.000.000 | 399,99 | 7,35116 | 12,30802171 | ||
12.05.2026 05:53:35 | 141 | 35.853.156 %25,61 | 140.000.000 | 407,07 | 5,526431 | 9,06848805 | ||
12.05.2026 05:53:33 | 155 | 47.102.789 %33,65 | 140.000.000 | 399,08 | 7,111264 | 11,68692442 | ||
12.05.2026 05:53:31 | 114 | 21.430.034 %15,31 | 140.000.000 | 398,96 | 3,234471 | 5,31541938 |
