Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 04:50:43 | 177 | 57.222.280 %40,88 | 140.000.000 | 377,09 | 7,279123 | 14,29902828 | ||
12.05.2026 04:50:42 | 149 | 47.787.487 %34,14 | 140.000.000 | 380,65 | 6,152962 | 12,03778095 | ||
12.05.2026 04:50:40 | 97 | 35.197.833 %25,15 | 140.000.000 | 349,34 | 3,52252 | 8,77373282 | ||
12.05.2026 04:50:38 | 117 | 29.683.413 %21,21 | 140.000.000 | 393,32 | 4,323585 | 7,35166007 | ||
12.05.2026 04:50:36 | 101 | 20.682.406 %14,78 | 140.000.000 | 416,09 | 3,482223 | 5,12360074 | ||
12.05.2026 04:50:35 | 111 | 22.378.938 %15,99 | 140.000.000 | 395,39 | 3,310255 | 5,53819621 | ||
12.05.2026 04:50:33 | 121 | 27.387.266 %19,57 | 140.000.000 | 375,11 | 3,418658 | 6,85479927 | ||
12.05.2026 04:50:31 | 107 | 43.856.736 %31,33 | 140.000.000 | 350,69 | 4,307948 | 11,07255144 | ||
12.05.2026 04:50:29 | 117 | 90.622.111 %64,74 | 140.000.000 | 349,16 | 8,73542 | 22,90639501 | ||
12.05.2026 04:50:28 | 163 | 125.890.207 %89,93 | 140.000.000 | 348,27 | 12,164363 | 31,68017614 | ||
12.05.2026 04:50:26 | 121 | 39.589.639 %28,28 | 140.000.000 | 384,4 | 5,161946 | 10,05635655 | ||
12.05.2026 04:50:24 | 129 | 43.530.926 %31,1 | 140.000.000 | 381,79 | 5,744668 | 10,87518945 | ||
12.05.2026 04:50:22 | 129 | 31.955.564 %22,83 | 140.000.000 | 382,53 | 4,155805 | 8,06831417 | ||
12.05.2026 04:50:21 | 121 | 40.520.843 %28,95 | 140.000.000 | 372,31 | 5,001994 | 10,0844513 | ||
12.05.2026 04:50:19 | 127 | 34.476.789 %24,63 | 140.000.000 | 375,19 | 4,267355 | 8,66805384 | ||
12.05.2026 04:50:17 | 121 | 31.538.645 %22,53 | 140.000.000 | 369,22 | 3,77708 | 7,8676619 | ||
12.05.2026 04:50:15 | 94 | 27.848.587 %19,9 | 140.000.000 | 368,77 | 3,357984 | 6,91191547 | ||
12.05.2026 04:50:14 | 119 | 47.592.468 %34 | 140.000.000 | 351,69 | 4,830159 | 11,90797653 | ||
12.05.2026 04:50:12 | 131 | 33.654.703 %24,04 | 140.000.000 | 354,46 | 3,587306 | 8,34210111 | ||
12.05.2026 04:50:10 | 108 | 30.270.756 %21,63 | 140.000.000 | 352,45 | 3,083736 | 7,58522141 |
