Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 13.05.2026 00:31:10 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13.05.2026 00:31:10 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13.05.2026 00:31:10 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13.05.2026 00:31:10 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13.05.2026 00:31:10 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13.05.2026 00:31:10 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13.05.2026 00:31:10 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13.05.2026 00:31:10 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13.05.2026 00:31:10 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13.05.2026 00:31:10 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13.05.2026 00:31:10 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 13.05.2026 00:31:10 | 612.180 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 13.05.2026 00:31:10 | 74.682 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 13.05.2026 00:31:10 | 175.432 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13.05.2026 00:31:10 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 13.05.2026 00:31:10 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13.05.2026 00:31:09 | 848.748 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 13.05.2026 00:31:09 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 13.05.2026 00:31:09 | 53.220 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 13.05.2026 00:31:09 | 260.548 | -- | 0POL |
