İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,01286456 | |||||
transfer | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,01466496 | |||||
0xfe923d89 | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,11547344 | |||||
0xdea7d71e | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,15767642 | |||||
0xe37a8a72 | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,02258958 | |||||
0x48b88a12 | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,05833968 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,04050736 | |||||
aggregate3 | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,14466116 | |||||
aggregate3 | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,18234527 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,03389148 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,03389148 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,0338789 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,03388204 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,03389148 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,03388676 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,03388676 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,03388676 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,03389148 | |||||
transferWithAuthorization | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,03389148 | |||||
0xee2837cf | 12.05.2026 10:48:57 | 0POL | 0,07287619 |
