İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 12.05.2026 14:31:21 | 0POL | 0,04281491 | |||||
stake | 12.05.2026 14:31:21 | 0POL | 0,13251332 | |||||
approve | 12.05.2026 14:31:21 | 0POL | 0,03633398 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026 14:31:21 | 0POL | 0,28486836 | |||||
0x46a73fb1 | 12.05.2026 14:31:21 | 0POL | 0,23391943 | |||||
claimInterest | 12.05.2026 14:31:21 | 0POL | 0,09077004 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,03778814 | |||||
execute | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,03783376 | |||||
transfer | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,01080228 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,02230874 | |||||
aggregate3 | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,04971403 | |||||
execTransaction | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,02989325 | |||||
redeemPositions | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,01627806 | |||||
handleOps | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,03746402 | |||||
handleOps | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,04445584 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 14:31:19 | 0,00588423 | 0,00595265 | |||||
approve | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,0135982 | |||||
0x185e540d | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,0430578 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 14:31:19 | 0,04406456 | 0,00617037 | |||||
0x3829cab1 | 12.05.2026 14:31:19 | 0POL | 0,07067961 |
