Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:45:15 | 3 | 1.842 | 30.000.000 | 629.592 %2,1 | 0,002272 | ||
12.05.2026 18:45:12 | 11 | 10.662 | 30.000.000 | 2.610.912 %8,71 | 0,045726 | ||
12.05.2026 18:45:09 | 13 | 12.443 | 30.000.000 | 2.573.538 %8,58 | 0,044473 | ||
12.05.2026 18:45:06 | 4 | 2.664 | 30.000.000 | 625.788 %2,09 | 0,002296 | ||
12.05.2026 18:45:03 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 547.973 %1,83 | 0,000599 | ||
12.05.2026 18:45:00 | 6 | 8.647 | 30.029.295 | 1.320.950 %4,4 | 0,0185 | ||
12.05.2026 18:44:57 | 6 | 7.824 | 30.000.000 | 2.563.768 %8,55 | 0,041923 | ||
12.05.2026 18:44:54 | 5 | 4.774 | 30.000.000 | 1.264.416 %4,22 | 0,017853 | ||
12.05.2026 18:44:51 | 3 | 3.130 | 30.029.295 | 667.353 %2,23 | 0,003755 | ||
12.05.2026 18:44:48 | 6 | 4.319 | 30.000.000 | 838.013 %2,8 | 0,007375 | ||
12.05.2026 18:44:45 | 4 | 1.938 | 30.000.000 | 578.865 %1,93 | 0,001232 | ||
12.05.2026 18:44:42 | 5 | 7.404 | 30.000.000 | 1.241.087 %4,14 | 0,017692 | ||
12.05.2026 18:44:39 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
12.05.2026 18:44:36 | 5 | 5.520 | 30.000.000 | 1.083.698 %3,62 | 0,013651 | ||
12.05.2026 18:44:33 | 5 | 7.339 | 30.000.000 | 1.321.733 %4,41 | 0,019485 | ||
12.05.2026 18:44:30 | 5 | 3.087 | 30.000.000 | 669.341 %2,24 | 0,003087 | ||
12.05.2026 18:44:27 | 4 | 2.931 | 30.000.000 | 655.033 %2,19 | 0,002794 | ||
12.05.2026 18:44:24 | 5 | 3.729 | 30.000.000 | 1.122.115 %3,75 | 0,012369 | ||
12.05.2026 18:44:21 | 8 | 5.940 | 30.000.000 | 1.941.032 %6,48 | 0,03406 | ||
12.05.2026 18:44:18 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 559.594 %1,87 | 0,000837 |
