Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:58:09 | 4 | 6.905 | 30.029.295 | 1.179.770 %3,93 | 0,01636 | ||
12.05.2026 15:58:06 | 4 | 5.299 | 30.000.000 | 1.117.813 %3,73 | 0,016821 | ||
12.05.2026 15:58:03 | 4 | 2.931 | 30.000.000 | 606.459 %2,03 | 0,001798 | ||
12.05.2026 15:58:00 | 5 | 2.184 | 30.000.000 | 745.129 %2,49 | 0,004641 | ||
12.05.2026 15:57:57 | 4 | 5.587 | 30.000.000 | 1.096.606 %3,66 | 0,01415 | ||
12.05.2026 15:57:54 | 3 | 2.157 | 30.000.000 | 564.426 %1,89 | 0,000936 | ||
12.05.2026 15:57:51 | 6 | 3.655 | 30.000.000 | 806.935 %2,69 | 0,006686 | ||
12.05.2026 15:57:48 | 5 | 3.575 | 30.029.295 | 1.197.248 %3,99 | 0,014708 | ||
12.05.2026 15:57:45 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 559.611 %1,87 | 0,000837 | ||
12.05.2026 15:57:42 | 5 | 7.249 | 30.000.000 | 1.287.714 %4,3 | 0,018814 | ||
12.05.2026 15:57:39 | 5 | 6.344 | 30.029.295 | 1.253.164 %4,18 | 0,017731 | ||
12.05.2026 15:57:36 | 3 | 1.785 | 30.000.000 | 515.594 %1,72 | -0,000064 | ||
12.05.2026 15:57:33 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 541.320 %1,81 | 0,000462 | ||
12.05.2026 15:57:30 | 8 | 12.084 | 30.000.000 | 1.840.517 %6,14 | 0,03007 | ||
12.05.2026 15:57:27 | 3 | 2.105 | 30.000.000 | 649.411 %2,17 | 0,002679 | ||
12.05.2026 15:57:24 | 3 | 2.873 | 30.000.000 | 713.921 %2,38 | 0,004001 | ||
12.05.2026 15:57:21 | 7 | 7.610 | 30.000.000 | 1.797.074 %6 | 0,028536 | ||
12.05.2026 15:57:18 | 4 | 6.366 | 30.000.000 | 1.073.912 %3,58 | 0,011291 | ||
12.05.2026 15:57:15 | 3 | 1.911 | 30.000.000 | 584.950 %1,95 | 0,001447 | ||
12.05.2026 15:57:12 | 3 | 2.938 | 30.000.000 | 636.937 %2,13 | 0,002423 |
