Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:14:42 | 5 | 2.779 | 30.000.000 | 1.182.465 %3,95 | 0,018389 | ||
12.05.2026 09:14:39 | 6 | 8.782 | 30.000.000 | 1.614.608 %5,39 | 0,026465 | ||
12.05.2026 09:14:36 | 7 | 2.685 | 30.000.000 | 972.581 %3,25 | 0,009679 | ||
12.05.2026 09:14:33 | 4 | 2.954 | 30.000.000 | 902.173 %3,01 | 0,009037 | ||
12.05.2026 09:14:30 | 4 | 1.992 | 30.000.000 | 580.582 %1,94 | 0,001341 | ||
12.05.2026 09:14:27 | 5 | 3.471 | 30.029.295 | 758.153 %2,53 | 0,005636 | ||
12.05.2026 09:14:24 | 5 | 2.240 | 30.000.000 | 1.232.806 %4,11 | 0,014741 | ||
12.05.2026 09:14:21 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
12.05.2026 09:14:18 | 7 | 9.379 | 30.000.000 | 1.691.382 %5,64 | 0,02674 | ||
12.05.2026 09:14:15 | 7 | 4.325 | 30.000.000 | 1.382.550 %4,61 | 0,115248 | ||
12.05.2026 09:14:12 | 4 | 5.257 | 30.000.000 | 1.025.260 %3,42 | 0,012531 | ||
12.05.2026 09:14:09 | 7 | 2.716 | 30.000.000 | 866.784 %2,89 | 0,035786 | ||
12.05.2026 09:14:06 | 12 | 8.380 | 30.029.295 | 2.084.553 %6,95 | 0,174124 | ||
12.05.2026 09:14:03 | 8 | 3.197 | 30.000.000 | 1.112.039 %3,71 | 0,041068 | ||
12.05.2026 09:14:00 | 9 | 4.028 | 30.000.000 | 2.112.781 %7,05 | 0,039328 | ||
12.05.2026 09:13:57 | 12 | 5.367 | 30.029.295 | 1.860.398 %6,2 | 0,165051 | ||
12.05.2026 09:13:54 | 5 | 2.390 | 30.000.000 | 730.963 %2,44 | 0,01355 | ||
12.05.2026 09:13:51 | 7 | 3.228 | 30.000.000 | 1.203.371 %4,02 | 0,014198 | ||
12.05.2026 09:13:48 | 5 | 3.364 | 30.000.000 | 951.359 %3,18 | 0,009048 | ||
12.05.2026 09:13:45 | 3 | 1.867 | 30.000.000 | 601.793 %2,01 | 0,002078 |
