Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 13:11:42 | 8 | 4.231 | 30.029.295 | 1.202.141 %4,01 | 0,013951 | ||
12.05.2026 13:11:39 | 4 | 2.097 | 30.000.000 | 649.409 %2,17 | 0,002678 | ||
12.05.2026 13:11:36 | 4 | 2.097 | 30.000.000 | 637.010 %2,13 | 0,002424 | ||
12.05.2026 13:11:33 | 6 | 4.420 | 30.029.295 | 1.692.438 %5,64 | 0,026505 | ||
12.05.2026 13:11:30 | 5 | 2.250 | 30.000.000 | 699.684 %2,34 | 0,0038 | ||
12.05.2026 13:11:27 | 5 | 3.055 | 30.000.000 | 743.526 %2,48 | 0,004608 | ||
12.05.2026 13:11:24 | 10 | 6.391 | 30.000.000 | 1.775.935 %5,92 | 0,025806 | ||
12.05.2026 13:11:21 | 7 | 11.241 | 30.000.000 | 2.450.718 %8,17 | 0,040178 | ||
12.05.2026 13:11:18 | 4 | 5.912 | 30.000.000 | 1.173.023 %3,92 | 0,013413 | ||
12.05.2026 13:11:15 | 4 | 2.325 | 30.000.000 | 660.748 %2,21 | 0,002911 | ||
12.05.2026 13:11:12 | 4 | 2.065 | 30.000.000 | 1.072.860 %3,58 | 0,011359 | ||
12.05.2026 13:11:09 | 5 | 3.007 | 30.000.000 | 1.020.466 %3,41 | 0,044762 | ||
12.05.2026 13:11:06 | 7 | 3.048 | 30.000.000 | 813.244 %2,72 | 0,006019 | ||
12.05.2026 13:11:03 | 5 | 2.999 | 30.000.000 | 1.254.441 %4,19 | 0,014985 | ||
12.05.2026 13:11:00 | 3 | 3.161 | 30.000.000 | 1.004.918 %3,35 | 0,009967 | ||
12.05.2026 13:10:57 | 7 | 5.516 | 30.029.295 | 1.151.361 %3,84 | 0,012969 | ||
12.05.2026 13:10:54 | 6 | 2.749 | 30.000.000 | 782.466 %2,61 | 0,005406 | ||
12.05.2026 13:10:51 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
12.05.2026 13:10:48 | 11 | 10.311 | 30.000.000 | 2.489.121 %8,3 | 0,043566 | ||
12.05.2026 13:10:45 | 4 | 3.925 | 30.000.000 | 1.185.571 %3,96 | 0,016135 |
