Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 16:55:36 | 4 | 2.770 | 30.000.000 | 651.957 %2,18 | 0,002731 | ||
12.05.2026 16:55:33 | 8 | 4.364 | 30.000.000 | 1.374.175 %4,59 | 0,072408 | ||
12.05.2026 16:55:30 | 6 | 2.701 | 30.000.000 | 914.829 %3,05 | 0,008075 | ||
12.05.2026 16:55:27 | 9 | 3.547 | 30.000.000 | 1.006.349 %3,36 | 0,009918 | ||
12.05.2026 16:55:24 | 6 | 2.893 | 30.000.000 | 1.040.831 %3,47 | 0,010925 | ||
12.05.2026 16:55:21 | 9 | 3.132 | 30.029.295 | 1.042.823 %3,48 | 0,010744 | ||
12.05.2026 16:55:18 | 5 | 6.908 | 30.000.000 | 1.634.737 %5,45 | 0,025343 | ||
12.05.2026 16:55:15 | 4 | 3.315 | 30.000.000 | 1.198.301 %4 | 0,014577 | ||
12.05.2026 16:55:12 | 7 | 2.621 | 30.000.000 | 797.705 %2,66 | 0,005719 | ||
12.05.2026 16:55:09 | 10 | 7.589 | 30.000.000 | 1.409.168 %4,7 | 0,018861 | ||
12.05.2026 16:55:06 | 8 | 3.174 | 30.000.000 | 1.320.753 %4,41 | 0,016409 | ||
12.05.2026 16:55:03 | 3 | 1.878 | 30.000.000 | 572.010 %1,91 | 0,001092 | ||
12.05.2026 16:55:00 | 5 | 5.988 | 30.029.295 | 1.818.401 %6,06 | 0,031946 | ||
12.05.2026 16:54:57 | 7 | 4.406 | 30.000.000 | 1.358.287 %4,53 | 0,017178 | ||
12.05.2026 16:54:54 | 8 | 6.983 | 30.000.000 | 1.774.674 %5,92 | 0,02899 | ||
12.05.2026 16:54:51 | 5 | 3.539 | 30.029.295 | 870.751 %2,9 | 0,007183 | ||
12.05.2026 16:54:48 | 8 | 15.078 | 30.000.000 | 1.872.753 %6,25 | 0,027757 | ||
12.05.2026 16:54:45 | 6 | 3.372 | 30.000.000 | 1.089.178 %3,64 | 0,011661 | ||
12.05.2026 16:54:42 | 9 | 7.804 | 30.000.000 | 2.181.418 %7,28 | 0,036409 | ||
12.05.2026 16:54:39 | 6 | 6.892 | 30.000.000 | 1.165.583 %3,89 | 0,01326 |
