İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc245db0f | 12.05.2026 20:49:45 | 0RON | 0RON | |||||
fire | 12.05.2026 20:49:45 | 0RON | 0,00106532 | |||||
0x95a4ec00 | 12.05.2026 20:49:45 | 0RON | 0,00471424 | |||||
safeTransferFrom | 12.05.2026 20:49:45 | 0RON | 0,00131158 | |||||
handleOps | 12.05.2026 20:49:45 | 0RON | 0,00442263 | |||||
handleOps | 12.05.2026 20:49:45 | 0RON | 0,0045452 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026 20:49:42 | 0,02157413 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026 20:49:42 | 0RON | 0RON | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 12.05.2026 20:49:42 | 0RON | 0,00944284 | |||||
0x95a4ec00 | 12.05.2026 20:49:42 | 0RON | 0,00703376 | |||||
0x2d7ab081 | 12.05.2026 20:49:42 | 0RON | 0,00393598 | |||||
transfer | 12.05.2026 20:49:42 | 0RON | 0,00063607 | |||||
revokeDelegation | 12.05.2026 20:49:42 | 0RON | 0,00157786 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026 20:49:39 | 0,00955964 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026 20:49:39 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 12.05.2026 20:49:39 | 0RON | 0,00135996 | |||||
roll | 12.05.2026 20:49:39 | 0,1963912 | 0,008666 | |||||
0x52091f17 | 12.05.2026 20:49:36 | 0,02631021 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 12.05.2026 20:49:36 | 0RON | 0RON | |||||
safeTransferFrom | 12.05.2026 20:49:36 | 0RON | 0,00094393 |
