Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 22:33:17 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00005329 | ||
11.05.2026 22:33:14 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003355 | ||
11.05.2026 22:33:04 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,00005927 | ||
11.05.2026 22:33:01 | 1 | 245.709 %1,23 | 20.000.000 | 0,00005927 | ||
11.05.2026 22:32:51 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001545 | ||
11.05.2026 22:32:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001471 | ||
11.05.2026 22:32:31 | 1 | 150.804 %0,76 | 20.000.000 | 0,00004705 | ||
11.05.2026 22:32:24 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001315 | ||
11.05.2026 22:32:20 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,0000464 | ||
11.05.2026 22:32:19 | 6 | 227.898 %1,14 | 20.000.000 | 0,00007426 | ||
11.05.2026 22:32:19 | 1 | 38.001 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000125 | ||
11.05.2026 22:32:17 | 1 | 43.116 %0,22 | 20.000.000 | 0,00001258 | ||
11.05.2026 22:32:17 | 1 | 124.296 %0,63 | 20.000.000 | 0,00001594 | ||
11.05.2026 22:32:14 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,000041 | ||
11.05.2026 22:32:14 | 1 | 129.367 %0,65 | 20.000.000 | 0,00001815 | ||
11.05.2026 22:32:13 | 1 | 245.733 %1,23 | 20.000.000 | 0,00004692 | ||
11.05.2026 22:32:12 | 1 | 253.999 %1,27 | 20.000.000 | 0,00001767 | ||
11.05.2026 22:32:11 | 2 | 278.458 %1,4 | 20.000.000 | 0,00005763 | ||
11.05.2026 22:32:11 | 1 | 176.283 %0,89 | 20.000.000 | 0,00001643 | ||
11.05.2026 22:32:10 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,00004186 |
