Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 02:07:48 | 1 | 320.165 %1,61 | 20.000.000 | 0,00000574 | ||
12.05.2026 02:07:48 | 1 | 149.947 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
12.05.2026 02:07:42 | 1 | 122.984 %0,62 | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
12.05.2026 02:07:29 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
12.05.2026 02:07:21 | 1 | 150.864 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001015 | ||
12.05.2026 02:07:21 | 1 | 65.536 %0,33 | 20.000.000 | 0,00000329 | ||
12.05.2026 02:07:20 | 2 | 75.990 %0,38 | 20.000.000 | 0,00000657 | ||
12.05.2026 02:07:20 | 3 | 113.979 %0,57 | 20.000.000 | 0,00000982 | ||
12.05.2026 02:07:11 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000032 | ||
12.05.2026 02:07:07 | 1 | 149.947 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000503 | ||
12.05.2026 02:07:02 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00000454 | ||
12.05.2026 02:07:02 | 1 | 274.331 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000464 | ||
12.05.2026 02:07:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
12.05.2026 02:07:01 | 2 | 469.182 %2,35 | 20.000.000 | 0,0000115 | ||
12.05.2026 02:07:00 | 1 | 128.196 %0,65 | 20.000.000 | 0,00000447 | ||
12.05.2026 02:07:00 | 1 | 149.945 %0,75 | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
12.05.2026 02:06:34 | 1 | 116.322 %0,59 | 20.000.000 | 0,00000473 | ||
12.05.2026 02:06:28 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
12.05.2026 02:06:27 | 1 | 134.848 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
12.05.2026 02:06:20 | 1 | 149.909 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000538 |
