Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 14:36:35 | 1 | 147.509 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
11.05.2026 14:36:35 | 1 | 127.764 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
11.05.2026 14:36:31 | 1 | 223.116 %1,12 | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
11.05.2026 14:35:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
11.05.2026 14:35:49 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
11.05.2026 14:35:41 | 1 | 105.203 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
11.05.2026 14:35:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
11.05.2026 14:35:32 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000026 | ||
11.05.2026 14:35:27 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
11.05.2026 14:35:26 | 1 | 261.552 %1,31 | 20.000.000 | 0,00000168 | ||
11.05.2026 14:35:25 | 1 | 330.795 %1,66 | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
11.05.2026 14:35:24 | 1 | 59.842 %0,3 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
11.05.2026 14:35:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000056 | ||
11.05.2026 14:34:58 | 1 | 136.504 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
11.05.2026 14:34:48 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000216 | ||
11.05.2026 14:34:11 | 1 | 110.009 %0,56 | 20.000.000 | 0,00000192 | ||
11.05.2026 14:34:10 | 1 | 427.759 %2,14 | 20.000.000 | 0,0000031 | ||
11.05.2026 14:34:00 | 1 | 48.926 %0,25 | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
11.05.2026 14:33:39 | 1 | 127.812 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
11.05.2026 14:33:32 | 1 | 246.127 %1,24 | 20.000.000 | 0,0000029 |
