Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 14:00:36 | 163 | 64.186 | 20.543.066 %34,24 | 60.000.000 | 145,06 | 0,00298 | ||
14.05.2026 14:00:24 | 191 | 85.378 | 23.298.512 %38,84 | 60.000.000 | 403,69 | 0,009405 | ||
14.05.2026 14:00:12 | 180 | 65.524 | 21.451.068 %35,76 | 60.000.000 | 184,94 | 0,003967 | ||
14.05.2026 14:00:00 | 112 | 44.203 | 14.019.509 %23,37 | 60.000.000 | 399,14 | 0,005595 | ||
14.05.2026 13:59:48 | 239 | 99.147 | 33.454.585 %55,76 | 60.000.000 | 314,53 | 0,010522 | ||
14.05.2026 13:59:24 | 174 | 69.282 | 19.391.527 %32,32 | 60.000.000 | 251,18 | 0,00487 | ||
14.05.2026 13:59:12 | 146 | 60.458 | 20.055.216 %33,43 | 60.000.000 | 189,55 | 0,003801 | ||
14.05.2026 13:59:00 | 161 | 62.281 | 18.970.521 %31,62 | 60.000.000 | 172,27 | 0,003268 | ||
14.05.2026 13:58:48 | 125 | 49.233 | 19.896.960 %33,17 | 60.000.000 | 351,77 | 0,006999 | ||
14.05.2026 13:58:36 | 171 | 65.432 | 22.095.975 %36,83 | 60.000.000 | 310,65 | 0,006864 | ||
14.05.2026 13:58:24 | 149 | 61.746 | 17.099.410 %28,5 | 60.000.000 | 85,02 | 0,001453 | ||
14.05.2026 13:58:12 | 134 | 48.844 | 16.643.116 %27,74 | 60.000.000 | 251,35 | 0,004183 | ||
14.05.2026 13:58:00 | 134 | 46.045 | 14.556.434 %24,27 | 59.999.943 | 221,08 | 0,003218 | ||
14.05.2026 13:57:48 | 314 | 151.822 | 44.124.653 %73,62 | 59.941.408 | 230,63 | 0,010176 | ||
14.05.2026 13:57:12 | 208 | 83.511 | 22.342.456 %37,24 | 60.000.000 | 141,57 | 0,003163 | ||
14.05.2026 13:57:00 | 144 | 54.653 | 18.852.481 %31,43 | 60.000.000 | 327,2 | 0,006168 | ||
14.05.2026 13:56:48 | 161 | 58.990 | 19.336.013 %32,23 | 60.000.000 | 202,39 | 0,003913 | ||
14.05.2026 13:56:36 | 253 | 106.991 | 32.213.380 %53,69 | 60.000.000 | 184,03 | 0,005928 | ||
14.05.2026 13:56:12 | 178 | 79.556 | 23.041.452 %38,41 | 60.000.000 | 153,1 | 0,003527 | ||
14.05.2026 13:56:00 | 249 | 87.825 | 26.209.054 %43,69 | 60.000.000 | 233,93 | 0,006131 |
