Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 02:37:24 | 132 | 86.824 | 20.535.991 %34,23 | 60.000.000 | 0,180482 | 0,003706 | ||
14.05.2026 02:37:12 | 164 | 121.035 | 25.445.380 %42,41 | 60.000.000 | 0,19463 | 0,004952 | ||
14.05.2026 02:37:00 | 129 | 49.567 | 15.470.762 %25,79 | 60.000.000 | 0,537911 | 0,008321 | ||
14.05.2026 02:36:48 | 157 | 116.445 | 25.383.399 %42,31 | 60.000.000 | 0,500644 | 0,012708 | ||
14.05.2026 02:36:36 | 133 | 56.574 | 17.373.889 %28,96 | 60.000.000 | 1,114227 | 0,019358 | ||
14.05.2026 02:36:24 | 179 | 168.744 | 33.080.395 %55,14 | 60.000.000 | 0,389944 | 0,012899 | ||
14.05.2026 02:36:12 | 151 | 102.115 | 23.199.006 %38,67 | 60.000.000 | 0,112042 | 0,002599 | ||
14.05.2026 02:36:00 | 137 | 155.824 | 25.529.731 %42,55 | 60.000.000 | 0,175907 | 0,00449 | ||
14.05.2026 02:35:48 | 144 | 62.526 | 19.962.277 %33,28 | 60.000.000 | 0,483536 | 0,009652 | ||
14.05.2026 02:35:36 | 218 | 170.743 | 33.609.416 %56,02 | 60.000.000 | 0,461395 | 0,015507 | ||
14.05.2026 02:35:12 | 241 | 223.291 | 36.426.353 %60,72 | 60.000.000 | 0,264171 | 0,009622 | ||
14.05.2026 02:34:48 | 127 | 68.949 | 16.628.241 %27,72 | 60.000.000 | 0,143493 | 0,002386 | ||
14.05.2026 02:34:36 | 149 | 164.972 | 27.558.672 %45,94 | 60.000.000 | 0,6445 | 0,017761 | ||
14.05.2026 02:34:24 | 137 | 100.404 | 23.396.710 %39 | 60.000.000 | 0,250891 | 0,00587 | ||
14.05.2026 02:34:12 | 246 | 184.895 | 36.267.500 %60,45 | 60.000.000 | 0,463323 | 0,016803 | ||
14.05.2026 02:33:48 | 164 | 162.865 | 34.105.026 %56,85 | 60.000.000 | 1,447092 | 0,049353 | ||
14.05.2026 02:33:36 | 169 | 271.451 | 34.536.269 %57,57 | 60.000.000 | 0,543336 | 0,018764 | ||
14.05.2026 02:33:24 | 114 | 45.692 | 14.245.550 %23,75 | 60.000.000 | 1,347631 | 0,019197 | ||
14.05.2026 02:33:12 | 218 | 299.513 | 46.884.836 %78,15 | 60.000.000 | 0,498346 | 0,023364 | ||
14.05.2026 02:32:48 | 137 | 172.770 | 22.381.339 %37,31 | 60.000.000 | 1,208258 | 0,027042 |
