Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 20:21:48 | 160 | 91.679 | 24.409.150 %40,69 | 60.000.000 | 0,380576 | 0,009289 | ||
14.05.2026 20:21:36 | 158 | 183.110 | 29.895.861 %49,83 | 60.000.000 | 0,535314 | 0,016003 | ||
14.05.2026 20:21:24 | 165 | 82.767 | 23.972.979 %39,96 | 60.000.000 | 0,183593 | 0,004401 | ||
14.05.2026 20:21:12 | 179 | 165.896 | 23.608.479 %39,35 | 60.000.000 | 0,33341 | 0,007871 | ||
14.05.2026 20:21:00 | 120 | 66.790 | 19.560.513 %32,61 | 60.000.000 | 0,272925 | 0,005338 | ||
14.05.2026 20:20:48 | 267 | 247.457 | 37.237.448 %62,07 | 60.000.000 | 0,230277 | 0,008574 | ||
14.05.2026 20:20:24 | 145 | 69.055 | 19.930.213 %33,22 | 60.000.000 | 0,325527 | 0,006487 | ||
14.05.2026 20:20:12 | 187 | 103.945 | 27.349.402 %45,59 | 60.000.000 | 0,652933 | 0,017857 | ||
14.05.2026 20:20:00 | 121 | 169.390 | 27.916.386 %46,53 | 60.000.000 | 0,175235 | 0,004891 | ||
14.05.2026 20:19:48 | 201 | 92.702 | 28.418.399 %47,37 | 60.000.000 | 0,282362 | 0,008024 | ||
14.05.2026 20:19:36 | 134 | 79.939 | 22.476.170 %37,47 | 60.000.000 | 0,237631 | 0,005341 | ||
14.05.2026 20:19:24 | 182 | 93.041 | 27.492.013 %45,83 | 60.000.000 | 0,151557 | 0,004166 | ||
14.05.2026 20:19:00 | 207 | 100.320 | 33.552.408 %55,93 | 60.000.000 | 0,253629 | 0,008509 | ||
14.05.2026 20:18:48 | 131 | 64.129 | 22.869.479 %38,12 | 60.000.000 | 0,201599 | 0,00461 | ||
14.05.2026 20:18:36 | 232 | 112.614 | 29.786.585 %49,65 | 59.999.943 | 0,238099 | 0,007092 | ||
14.05.2026 20:18:12 | 177 | 89.567 | 27.075.213 %45,17 | 59.941.408 | 0,280104 | 0,007583 | ||
14.05.2026 20:18:00 | 185 | 109.019 | 29.382.043 %48,98 | 60.000.000 | 0,161509 | 0,004745 | ||
14.05.2026 20:17:48 | 163 | 75.999 | 22.156.817 %36,93 | 60.000.000 | 0,380413 | 0,008428 | ||
14.05.2026 20:17:36 | 179 | 90.535 | 22.341.912 %37,24 | 60.000.000 | 0,185507 | 0,004144 | ||
14.05.2026 20:17:24 | 173 | 80.561 | 21.713.451 %36,19 | 60.000.000 | 0,259372 | 0,005631 |
