Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 00:57:35 | 67 | 13.269 | 3.172.868 %7,94 | 488 | ||
13.05.2026 00:57:33 | 57 | 10.213 | 3.124.945 %7,82 | 488 | ||
13.05.2026 00:57:31 | 16 | 4.404 | 829.812 %2,08 | 489 | ||
13.05.2026 00:57:29 | 20 | 5.715 | 1.113.783 %2,79 | 490 | ||
13.05.2026 00:57:27 | 64 | 11.523 | 2.868.769 %7,18 | 490 | ||
13.05.2026 00:57:25 | 28 | 6.097 | 1.865.408 %4,67 | 491 | ||
13.05.2026 00:57:23 | 37 | 11.292 | 2.815.150 %7,04 | 491 | ||
13.05.2026 00:57:21 | 25 | 10.230 | 1.890.787 %4,73 | 492 | ||
13.05.2026 00:57:19 | 21 | 7.398 | 1.391.515 %3,48 | 493 | ||
13.05.2026 00:57:17 | 41 | 9.721 | 2.409.405 %6,03 | 493 | ||
13.05.2026 00:57:15 | 34 | 9.875 | 1.808.118 %4,53 | 494 | ||
13.05.2026 00:57:13 | 38 | 9.737 | 1.733.814 %4,34 | 494 | ||
13.05.2026 00:57:11 | 50 | 11.139 | 2.862.234 %7,16 | 494 | ||
13.05.2026 00:57:09 | 44 | 12.726 | 3.766.672 %9,42 | 494 | ||
13.05.2026 00:57:07 | 48 | 9.124 | 2.144.452 %5,37 | 494 | ||
13.05.2026 00:57:05 | 41 | 14.541 | 3.678.242 %9,2 | 494 | ||
13.05.2026 00:57:03 | 16 | 4.223 | 916.169 %2,3 | 495 | ||
13.05.2026 00:57:01 | 40 | 16.252 | 3.193.516 %7,99 | 495 | ||
13.05.2026 00:56:59 | 55 | 12.488 | 2.837.619 %7,1 | 495 | ||
13.05.2026 00:56:57 | 23 | 6.161 | 1.206.293 %3,02 | 496 |
