Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 13:09:35 | 44 | 13.995 | 2.779.695 %6,95 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:33 | 24 | 9.018 | 1.300.933 %3,26 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:31 | 32 | 8.516 | 1.640.344 %4,11 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:29 | 37 | 9.270 | 1.725.562 %4,32 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:27 | 32 | 9.607 | 1.931.814 %4,83 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:25 | 31 | 9.372 | 1.508.456 %3,78 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:23 | 24 | 8.180 | 1.335.594 %3,34 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:21 | 26 | 7.585 | 1.206.610 %3,02 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:19 | 34 | 11.029 | 2.136.574 %5,35 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:17 | 36 | 8.831 | 2.135.629 %5,34 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:15 | 32 | 11.094 | 1.621.704 %4,06 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:13 | 31 | 10.106 | 1.512.044 %3,79 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:11 | 24 | 9.701 | 1.482.896 %3,71 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:09 | 28 | 12.753 | 1.995.600 %4,99 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:07 | 35 | 12.294 | 2.009.274 %5,03 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:05 | 34 | 10.846 | 1.963.264 %4,91 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:03 | 28 | 9.969 | 1.698.507 %4,25 | 292 | ||
12.05.2026 13:09:01 | 31 | 13.556 | 2.130.050 %5,33 | 292 | ||
12.05.2026 13:08:59 | 34 | 8.800 | 1.533.352 %3,84 | 292 | ||
12.05.2026 13:08:57 | 37 | 10.907 | 1.829.992 %4,58 | 292 |
