Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 15:32:27 | 14 | 10.774 | 1.555.561 %3,89 | 342 | ||
12.05.2026 15:32:25 | 9 | 14.710 | 2.943.586 %7,36 | 342 | ||
12.05.2026 15:32:23 | 10 | 14.697 | 2.553.308 %6,39 | 342 | ||
12.05.2026 15:32:21 | 12 | 12.537 | 2.436.159 %6,1 | 342 | ||
12.05.2026 15:32:19 | 10 | 9.930 | 1.853.946 %4,64 | 342 | ||
12.05.2026 15:32:17 | 13 | 10.277 | 2.277.598 %5,7 | 342 | ||
12.05.2026 15:32:15 | 15 | 9.937 | 2.314.692 %5,79 | 342 | ||
12.05.2026 15:32:13 | 12 | 8.006 | 1.250.086 %3,13 | 342 | ||
12.05.2026 15:32:11 | 12 | 15.378 | 2.846.674 %7,12 | 342 | ||
12.05.2026 15:32:09 | 9 | 5.996 | 1.242.532 %3,11 | 342 | ||
12.05.2026 15:32:07 | 10 | 11.051 | 2.004.197 %5,02 | 342 | ||
12.05.2026 15:32:05 | 8 | 6.801 | 923.276 %2,31 | 343 | ||
12.05.2026 15:32:03 | 11 | 9.782 | 1.492.003 %3,74 | 343 | ||
12.05.2026 15:32:01 | 13 | 7.437 | 1.417.827 %3,55 | 343 | ||
12.05.2026 15:31:59 | 18 | 36.627 | 7.934.706 %19,84 | 342 | ||
12.05.2026 15:31:57 | 11 | 9.532 | 1.404.382 %3,52 | 342 | ||
12.05.2026 15:31:55 | 8 | 10.079 | 2.035.867 %5,09 | 342 | ||
12.05.2026 15:31:53 | 15 | 19.661 | 3.774.657 %9,44 | 342 | ||
12.05.2026 15:31:51 | 12 | 13.625 | 2.199.685 %5,5 | 342 | ||
12.05.2026 15:31:49 | 8 | 8.467 | 1.344.301 %3,37 | 342 |
