Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 18:29:49 | 6 | 4.269 | 541.829 %1,36 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:47 | 6 | 9.782 | 1.372.976 %3,44 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:45 | 10 | 9.177 | 1.596.636 %4 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:43 | 8 | 6.258 | 1.033.251 %2,59 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:41 | 13 | 11.327 | 1.698.834 %4,25 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:39 | 8 | 5.413 | 1.401.677 %3,51 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:37 | 7 | 7.735 | 1.301.031 %3,26 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:35 | 5 | 5.052 | 612.844 %1,54 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:33 | 9 | 6.617 | 1.227.466 %3,07 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:31 | 5 | 6.315 | 869.695 %2,18 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:29 | 7 | 4.447 | 618.647 %1,55 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:27 | 8 | 4.716 | 646.836 %1,62 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:25 | 9 | 5.358 | 801.349 %2,01 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:23 | 8 | 5.938 | 806.591 %2,02 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:21 | 11 | 8.203 | 1.673.663 %4,19 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:19 | 10 | 8.789 | 1.507.323 %3,77 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:17 | 7 | 6.247 | 841.187 %2,11 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:15 | 7 | 7.498 | 1.333.067 %3,34 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:13 | 10 | 10.621 | 2.424.156 %6,07 | 281 | ||
12.05.2026 18:29:11 | 11 | 7.793 | 1.194.499 %2,99 | 281 |
