Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 19.05.2026 17:09:55 | 0,00028734 | 0,00000028 | |||||
swap | 19.05.2026 20:02:05 | 0,0002873 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:49:07 | 0,00028717 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:21:25 | 0,00028713 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:49:13 | 0,00028678 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 20:15:17 | 0,00028672 | 0,00000003 | |||||
deposit | 20.05.2026 12:35:09 | 0,00028626 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 20.05.2026 12:38:15 | 0,00028626 | < 0,00000001 | |||||
swap | 19.05.2026 19:19:31 | 0,00028625 | 0,00000002 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 20.05.2026 02:50:41 | 0,00028619 | 0,00000029 | |||||
deposit | 20.05.2026 14:56:15 | 0,000286 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:51:31 | 0,00028598 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:30:09 | 0,00028595 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:16:13 | 0,00028594 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 20.05.2026 12:53:47 | 0,00028541 | 0,00000026 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:52:01 | 0,00028494 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 23:33:27 | 0,00028481 | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 19.05.2026 17:07:41 | 0,00028473 | < 0,00000001 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 20.05.2026 09:11:25 | 0,00028464 | 0,00000027 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 20.05.2026 12:16:35 | 0,00028448 | 0,00000026 |
